曲レベル
ドラム | ギター | ベース | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | アーティスト | NOV | REG | EXP | MAS | NOV | REG | EXP | MAS | NOV | REG | EXP | MAS |
ヤミクラ | PON | 2.50 | 4.90 | 6.40 | - | 2.55 | 4.40 | 5.90 | - | 2.70 | 4.40 | 5.65 | - |
LOVE WAR!! | Takao Nagatani | 1.80 | 3.10 | 5.80 | - | 2.40 | 5.00 | 6.70 | - | 2.20 | 4.30 | 5.60 | - |
Electric Lady | Mutsuhiko Izumi | 2.80 | 5.30 | 7.40 | - | 2.60 | 4.10 | 6.55 | - | 2.75 | 4.20 | 5.80 | - |
Mannequin | Sis Bond Chit | 2.50 | 4.10 | 5.60 | - | 2.70 | 4.50 | 7.00 | - | 2.20 | 3.80 | 5.10 | - |
動画
雑感
結局、LivePointを24万まで貯めることが出来なかったため、新曲2曲だけ解禁してきたんですけど、ドラムはレベルが微妙ですね。
しかも、ヤミクラなんてドラムのレベルが低い割に難しかった…。
あと、LOVE WAR!!もドラムしかやっていないんですが、ギターのパートが凄そうで怖かったです。